Cartographie des accidents dans le 5e arrondissement d'après la préfecture de Police
Localisation des accidents corporels de la circulation
- Les sections de voies les plus accidentogènes (hors boulevard périphérique)
Voie | Carrefour extrême | Accidents | Tués | Blessés | |
---|---|---|---|---|---|
Quai Saint Bernard | Rue Cuvier | 24 | 0 | 28 | |
Rue Monge | Rue des Boulangers | 12 | 0 | 13 | |
Rue des Fosses Saint Bernard | Rue des Chantiers | 10 | 0 | 10 | |
Quai Saint Bernard | Place Valhubert | 7 | 0 | 7 | |
Quai Saint Michel | Rue Xavier Privas | 7 | 0 | 7 |
- Les carrefours les plus accidentogènes (hors boulevard périphérique)
Intersection | Accidents | Tués | Blessés | |
---|---|---|---|---|
Place Saint-Michel | 13 | 0 | 17 | |
Rue des Ecoles | 13 | 0 | 15 | |
Boulevard Saint-Germain | 13 | 0 | 15 | |
Rue du Cardinal Lemoine | 12 | 0 | 13 | |
Boulevard Saint-Germain | 12 | 0 | 15 |
- Localisation des accidents mortels de la circulation
Année | Lieu | Accidents mortels | Tués |
---|---|---|---|
2006 | Place Valhubert | 1 | 1 |
Carrefour | 1 | 1 | |
Boulevard St Germain | 1 | 1 | |
2007 | Boulevard de Port Royal | 1 | 1 |
Boulevard Saint Michel | 1 | 1 | |
Rue Geoffroy Saint Hilaire | 1 | 1 | |
Rue des Arènes à l’angle de la rue Linné | 1 | 1 | |
2008
| Rue Saint Jacques entre la place Alphonse Laveran et la rue Fustel de Coulanges | 1 | 1 |
Quai Saint Michel angle Place du Petit Pont | 1 | 1 | |
Place du Petit Pont angle rue du Petit Pont |